Jag har kollat på kullen född 2007 (T-kullen). De är nyblivna 4-åringar och den kategorin känns mest relevant. Jag har valt att ta de hingstar som har minst 31 avkommor. Statistiken är per 28/2 2011.
15 i topp rankat på EUR/reg.avk.
1. Coktail Jet | 26.100 |
2. Goetmals Wood | 20.482 |
3. Cygnus d'Odyssee | 17.443 |
4. Mon Bellouet | 14.940 |
5. Ganymede | 14.319 |
6. Jag de Bellouet | 13.788 |
7. And Arifant | 13.224 |
8. Korean | 12.299 |
9. Love You | 11.542 |
10. Offshore Dream | 10.825 |
11. Kaisy Dream | 10.608 |
12. Fleuron Perrine | 10.526 |
13. Orlando Vici | 10.327 |
14. Capre Diem | 9.517 |
15. Kesaco Phedo | 9.369 |
Jag har tagit de 15 hingstarna ovan och rankat dem utifrån "bästa avkomma". (EUR)
1. Cygnus d'Odyssee | Thorens Vedaquais - 536.990 |
2. And Arifant | The Lovely Gwen - 413.700 |
3. Korean | Talina Madrik - 387.600 |
4. Coktail Jet | Tucson - 364.100 |
5. Goetmals Wood | Texas Style - 284.050 |
6. Ganymede | Tornade du Rib - 202.560 |
7. Carpe Diem | Trinite Vals - 199.300 |
8. Kaisy Dream | Toscane Jab - 151.040 |
9. Love You | Troika du Corta - 144.800 |
10. Jag de Bellouet | Travel Jet - 123.270 |
11. Mon Bellouet | Tonio de Fanny - 113.990 |
12. Kesaco Phedo | Tequila Berry - 108.510 |
13. Orlando Vici | Talida du Vivier - 102.150 |
14. Fleuron Perrine | Tubereuse Folle - 66.700 |
15. Offshore Dream | Tesio - 58.900 |
Jag har gjort en egen uträkning som bl.a. används i viss amerikansk statistik, "Minus Top Foal". Dvs att jag tagit bort den bästa avkomman för respektive hingst. Det jämnar ut statistiken för de hingstar om har en enstaka individ som gått bra. Den är inte att förringa och finns angiven i den förra tabellen. Det handlar fortfarande om samma 15 hingstar som kvalificerade sig via den första tabellen. (Inom parats, placeringen från tabell 1 'hela kullen')
1. (1) Coktail Jet | 22.170 |
2. (2) Goetmals Wood | 17.267 |
3. (6) Jag de Bellouet | 12.403 |
4. (4) Mon Bellouet | 11.938 |
5. (5) Ganymede | 11.875 |
6. (3) Cygnus de Odyssee | 10.227 |
7. (9) Love You | 9.789 |
8. (10) Offshore Dream | 9.560 |
9. (13) Orlando Vici | 9.034 |
10. (12) Fleuron Perrine | 8.874 |
11. (11) Kaisy Dream | 7.907 |
12. (8) Korean | 7.295 |
13. (14) Carpe Diem | 7.145 |
14. (15) Kesco Phedo | 7.063 |
15. (7) And Arifant | 5.943 |
Den fjärde och sista tabellen har jag rankat dessa 15 hingstar utifrån kvalprocent och jag noterar även antalet avkommor för respektive hingst i denna franska kull inom parantes.
1. Goetmals Wood | 78,31 (83) |
2. Coktail Jet | 75,86 (87) |
3. Ganymede | 73,08 (78) |
4. Orlando Vici | 69,44 (72) |
5. Kesaco Phedo | 65,91 (44) |
6. Love You | 64,94 (77) |
7. Korean | 63,16 (76) |
8. Fleuron Perrine | 62,86 (35) |
9. Offshore Dream | 61,54 (39) |
10. And Arifant | 60,71 (56) |
11. Jag de Bellouet | 60,00 (80) |
12. Kaisy Dream | 58,49 (53) |
13. Cygnus d'Odyssee | 56,16 (73) |
14. Mon Bellouet | 52,94 (34) |
15. Capre Diem | 48,15 (81) |
Får se om jag får tid att göra samma tabeller för de nyblivna 3-åringskullen senare. Jag skulle gärna presentera statistik från Nordamerika, men det känns inte som deras säsong kommit igång på samma sätt som den i Frankrike som nyligen avverkat sitt vintermeeting.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar