Hingst namn | Ålder | BLUP | Inavel% | År (4 gen) | Franskt% | |
Far - Mor (BLUP) - Morfar | Rekord | Intjänat | St: 1-2-3 | |||
Aggas Filur | 13 år | 111 | 8,567% | 1958,93 | 2,98% | |
Super Arnie - Lass Senata (91) - Count's Pride | 12,6ak | 1.682.057 kr | 58: 13-8-6 | |||
Big Cheese | 4 år | 14,547% | 1975,03 | 0,00% | ||
Tom Ridge - Mostly Super - Supergill | 14,4am | 326.000 kr | 10: 2-3-0 | |||
Black Lemon | 14 år | 104 | 6,835% | 1959,37 | 0,00% | |
Little Devil - Steel Gaited (93) - Burgomeister | 13,5ak | 333.918 kr | 56: 7-3-4 | |||
Euro Staro Crown | 8 år | 123 | 13,024% | 1961,67 | 0,00% | |
Supergill - Piglet (114) - Speedy Crown | 11,1ak | 1.697.000 kr | 52: 16-3-9 | |||
Giuseppe Bi | 7 år | 9,347% | 1967,93 | 8,86% | ||
Toss Out - Rugiada Bi - Dance Marathon | 11,2ak | 717.627 EUR | 55: 8-12-10 | |||
Imola November | 6 år | 118 | 12,086% | 1966,47 | 0,00% | |
Viking Kronos - Dizzy Crab (104) - Abido | 13,5l | 1.879.759 kr | 64: 13-9-3 | |||
Joke Face | 4 år | 124 | 4,472% | 1974,37 | 27,27% | |
Viking Kronos - Kalmie Melody - Full Account | 10,9ak | 2.897.057 kr | 19: 11-1-2 | |||
Juggle Face | 4 år | 126 | 10,688% | 1970,30 | 6,64% | |
Viking Kronos - Rakel Sund (116) - Armbro Goal | 12,4ak | 2.617.500 kr | 40: 16-5-1 | |||
Kashner Hanover | 15 år | 109 | 13,339% | 1959,83 | 0,00% | |
American Winner - Keystone Impala - Speedy Crown | 13,6ak | 329.488 kr | 36: 21-5-2 | |||
Keystone Brady | 6 år | 120 | 12,891% | 1976,40 | 0,00% | |
Lindy Lane - Yankee Bacall - Sierra Kosmos | 12,2ak | 1.980.159 kr | 25: 14-3-1 | |||
Kyril Hanover | 5 år | 11,926% | 1970,40 | 0,00% | ||
Andover Hall - Ken Col Maggie - Balanced Image | 14,0ak | 225.000 kr | 7: 5-0-1 | |||
Mack November | 11 år | 10,656% | 1962,47 | 0,00% | ||
Sugarcane Hanover - Mack's Sister - Speedy Somolli | 12,3ak | 1.302.379 kr | 57: 25-4-1 | |||
Magic Carpet Ride | 4 år | 12,767% | 1976,80 | 0,00% | ||
Angus Hall - Meadowbranch Magic - Valley Victory | 11,1ak | 145.269 USD | 29: 6-3-5 | |||
Master Flirt | 4 år | 12,879% | 1975,00 | 0,00% | ||
Conway Hall - Flirtin Victory - Valley Victory | 13,7ak | 631 USD | 2: 0-0-0 | |||
Mob Muscle | 9 år | 119 | 15,051% | 1971,80 | 0,00% | |
Muscles Yankee - Meadow Hush - Arndon | 12,7ak | 1.051.194 kr | 68: 15-12-3 | |||
Raja Mirchi | 3 år | 8,790% | 1969,10 | 15,33% | ||
Viking Kronos - Dame Lavec (103) - Quito de Talonay | 12,1ak | 3.992.500 kr | 20: 14-1-0 | |||
Red Chili Pirat | 11 år | 106 | 8,236% | 1959,10 | 0,10% | |
Giant Chill - Countess Orion (90) - A.C.'s Orion | 10,1ak | 4.760.700 kr | 84: 16-14-10 | |||
Scarlets Aino | 9 år | 115 | 12,062% | 1955,47 | 0,00% | |
Lindy's Crown - Scarlett Bow (105) - Speedy Somolli | 10,0ak | 5.119.164 kr | 94: 24-21-8 | |||
Select Yankee | 4 år | 15,033% | 1975,90 | 0,00% | ||
Yankee Glide - Fun For Us - Malabar Man | 10,7ak | 3.097.025 kr | 38: 9-10-2 | |||
Shorthanded Goal | 6 år | 113 | 9,205% | 1969,80 | 17,34% | |
David Raymond - Afrodite Laday (98) - Arnaqueuer | 12,4ak | 1.730.509 kr | 31: 15-5-0 | |||
Villevalle Victory | 11 år | 112 | 13,754% | 1963,83 | 0,00% | |
Sugarcane Han.- Supreme Broline (108) - Speedy Somolli | 13,0am | 1.651.167 kr | 133: 20-16-11 |
Lägg där till listhingstarna.
Rolling d'Heripre, 5 år, 4,095% - 1964,57 - 64,36%
Dahir de Prelong - Harmony Blue - Blue Dream, 11,2am, 681.400 EUR, 24: 7-3-3
The Best Madrik, 3 år, 2,736% - 1969,93 - 52,18%
Coktail Jet - Lady Madrik - Biesolo, 12,7m - 293.760 EUR, 13: 6-3-1
***
Fick en kommentar av "Anders" angående fjolårets RIX-hästar. Jag citerar:
Intressant tabell men man ser inte vad de kostat i drift.Jag vet inte om det är en vedertagen regel, men när jag bedömer priset på en starthäst försöker jag anta vad hästen kan springa in det kommande året. Ofta kan det vara en bra tumstock att se hur mycket hästen tjänat senaste 12 månaderna, alt. de senaste sex månaderna och ta gånger 2. Sedan finns det såklart fler aspekter att väga in. Startpoäng, skador m.m. Enligt mig, så var många av priserna skäliga ifjol.
Därför kan man få uppfattningen att auktionsköpen varit bra rent ekonomiskt. /Anders
Kanske inte ett svar på din kommentar, men ett nytt försök. Köper man en häst för 12.000 kr, så är det sällan att hästen springer in vad den kostar att ha i proffsträning ett år. Oavsett vad hästen kostar i inköp, så kostar den lika mycket varje dag i fasta kostnader för DEN köparen. Sedan kan man även väga in värdeminskning/ökning.
Om man ska vara realist, så har det gått "medelbra" om man får tillbaka 1/3 av satsat kapital. Eftersom hästägarna betalar 2,4 miljarder per år för att tävla om 800 miljoner. Det har också gått "medelbra" om din 3-åring tjänat ca 40.000 kr under säsongen. Du tillhör de 10% bästa, om din 3-åring tjänat 100.000 kr. Hur långt räcker 100.000 kr i sammanhanget för en 3-åring? Den häst som kanske köptes som 1,5-åring och har stått i proffsstall i 2,5 år. Det kanske låter som dystra siffror, men betänk då att det aldrig varit mer gynnsamt att äga häst än vad det är nu.
Det var ett par klassika hästar...
SvaraRaderaTänk att få en avkomma med samma trav som Kyril Hanover :)
De andra två Stig H hästarna Keystone Brady och Big Cheese gillar man. Skador som förstörde karriären på båda?
Aldrig mer gynnsamt att äga häst?
SvaraRaderaLätt att tro så eftersom hästarna blir färre.
Men sporten befinner sig i decline, alltså anpassar den kostnadssidan till intäkterna. Då det idag glappar får vi en minskande travsport. De saknas väl över hundra miljoner i prispengar för att vi ska ha en stabil omfattning på travsporten?
Gynnsamt att äga häst är det i en växande travsport där prispengarna ligger på en nivå över balanspunkten vilket driver mer pengar in i travporten.